форум гильдии Russian Team

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » форум гильдии Russian Team » устав, структура, вступление » Кто есть кто в гильдии


Кто есть кто в гильдии

Сообщений 1 страница 20 из 20

1

Мне уже несколько раз задавали вопросы в игре, какие профессии или какие классы нам нужны в гильдии. Сегодня нашел час свободного времени на работе и решил тряхнуть стариной и написать скриптик, который достает из Армори информацию о всех членах гильдии (выше 10 уровня), их классах, специализациях и профессиях. Получилась вот такая табличка:

Код:
        Advokat  70     Rogue    Assassination 41/20/0   Leatherworking 375 / 375         Skinning 375 / 375
     Alexsandra  70      Mage             Fire 11/47/3          Alchemy 301 / 375        Herbalism 375 / 375
        Andamar  70   Warrior        Protection 8/0/53    Blacksmithing 283 / 375           Mining 375 / 375
          Ankos  70   Paladin             Holy 43/13/5    Blacksmithing  83 / 150           Mining 127 / 150
     Battletorn  70   Paladin             Holy 50/11/0    Jewelcrafting 371 / 375           Mining 375 / 375
        Beloxur  70    Hunter         Survival 0/19/42       Enchanting 363 / 375        Tailoring 365 / 375
        Coopers  70    Hunter         Survival 0/18/43      Engineering 346 / 375    Jewelcrafting 375 / 375
         Doktop  70   Warrior        Protection 5/0/56   Leatherworking 367 / 375         Skinning 375 / 375
        Dotaman  70    Hunter         Survival 0/18/43      Engineering 375 / 375           Mining 375 / 375
         Dyadka  70    Hunter      Marksmanship 5/53/3       Enchanting 298 / 375    Jewelcrafting 355 / 375
        Dzugaru  70    Shaman      Enhancement 23/38/0          Alchemy 305 / 375        Herbalism 337 / 375
       Engeltod  70     Druid       Restoration 9/0/52          Alchemy 373 / 375        Herbalism 375 / 375
           Erek  70   Paladin       Protection 0/51/10    Blacksmithing 375 / 375           Mining 375 / 375
         Ethnic  70      Mage             Fire 10/48/3           Mining 375 / 375        Tailoring 375 / 375
        Exotorn  70     Druid     Feral Combat 1/46/14          Alchemy 375 / 375       Enchanting 375 / 375
           Fima  70   Paladin             Holy 43/18/0    Blacksmithing 375 / 375           Mining 375 / 375
         Flandy  70   Warrior              Fury 0/61/0          Alchemy 371 / 375           Mining 200 / 225
            Gal  70   Paladin             Holy 45/16/0    Blacksmithing 375 / 375           Mining 375 / 375
         Galiaf  70    Hunter     Marksmanship 7/42/12       Enchanting 370 / 375        Herbalism 375 / 375
        Grumman  70     Rogue          Combat 11/28/22      Engineering 365 / 375           Mining 375 / 375
         Gundar  70    Hunter         Survival 0/19/42   Leatherworking 375 / 375         Skinning 375 / 375
       Iceblink  70      Mage           Arcane 41/0/20       Enchanting 356 / 375        Tailoring 375 / 375
       Ironhard  70   Paladin       Protection 0/51/10    Blacksmithing 375 / 375           Mining 375 / 375
       Julianka  70   Warrior              Fury 8/6/47      Engineering 137 / 225           Mining 111 / 150
           Koca  70      Mage             Fire 10/48/3       Enchanting 374 / 375        Tailoring 375 / 375
       Marvanen  70   Warlock       Demonology 24/37/0           Mining 325 / 375         Skinning 375 / 375
         Maxate  70    Hunter         Survival 0/18/43          Alchemy 375 / 375        Herbalism 375 / 375
         Mefaze  70   Paladin              Holy 47/5/9    Blacksmithing 195 / 225           Mining 177 / 225
     Moonfisher  70    Priest           Shadow 14/0/47       Enchanting 301 / 375        Tailoring 375 / 375
         Pashok  70   Paladin             Holy 48/13/0       Enchanting 286 / 375    Jewelcrafting  93 / 150
         Qvaker  70   Warlock       Demonology 20/41/0       Enchanting 301 / 375         Skinning 375 / 375
            Rad  70    Hunter         Survival 0/19/42   Leatherworking 365 / 375         Skinning 375 / 375
         Risich  70    Hunter     Marksmanship 0/48/13   Leatherworking 362 / 375         Skinning 375 / 375
          Serge  70    Hunter         Survival 0/19/42          Alchemy 375 / 375        Herbalism 375 / 375
          Strim  70   Warrior        Protection 7/0/54    Blacksmithing 296 / 375           Mining 375 / 375
     Tigerwomen  70     Druid     Feral Combat 0/50/11   Leatherworking 360 / 375         Skinning 375 / 375
          Tolik  70    Priest             Holy 24/37/0       Enchanting 275 / 375        Tailoring 375 / 375
           Uruk  70      Mage            Frost 10/0/51       Enchanting 275 / 300        Tailoring 369 / 375
     Utilizator  70      Mage             Fire 10/48/3   Leatherworking   43 / 75         Skinning 192 / 225
        Vasiliy  70      Mage           Arcane 40/21/0      Engineering 375 / 375           Mining 375 / 375
          Vendu  70   Paladin             Holy 48/13/0    Blacksmithing 366 / 375           Mining 375 / 375
         Voldef  70   Warrior             Fury 10/5/46    Blacksmithing 225 / 300           Mining 119 / 150
          Zamus  70   Warrior       Protection 11/0/50      Engineering 371 / 375           Mining 375 / 375
         Yoshev  69    Priest             Holy 16/44/0       Enchanting 313 / 375        Tailoring 374 / 375
        Lavinna  68      Mage             Fire 17/42/0          Alchemy 367 / 375        Herbalism 375 / 375
      Leviafana  68    Priest             Holy 20/39/0       Enchanting 273 / 300    Jewelcrafting 370 / 375
          Dlord  67      Mage             Fire 14/44/0       Enchanting 280 / 300        Tailoring 343 / 375
      Fortranic  66    Hunter    Beast Mastery 41/16/0      Engineering 106 / 150           Mining 314 / 375
          Lekan  66     Druid     Feral Combat 0/46/11          Alchemy 371 / 375        Herbalism 375 / 375
       Oriondim  66      Mage             Fire 12/45/0          Alchemy 372 / 375        Herbalism 375 / 375
         Shvetz  66    Shaman       Enhancement 0/5/49    Jewelcrafting 307 / 375           Mining 272 / 300
         Mesdel  65     Druid          Balance 45/0/11   Leatherworking 356 / 375         Skinning 349 / 375
        Odissey  65   Warrior              Arms 46/1/9          Alchemy 334 / 375        Herbalism 375 / 375
         Aparat  64    Hunter      Marksmanship 0/55/0          Alchemy 208 / 300        Herbalism 214 / 300
         Dimons  64   Warrior              Arms 41/6/8    Blacksmithing  94 / 150           Mining 336 / 375
        Dworkin  63    Hunter    Beast Mastery 41/13/0   Leatherworking 364 / 375         Skinning 359 / 375
          Mazai  63    Hunter    Beast Mastery 41/13/0          Alchemy 375 / 375        Herbalism 375 / 375
     Doomkeeper  62    Priest           Shadow 13/0/40       Enchanting 259 / 300        Herbalism  60 / 150
    Nophuethoma  61   Warrior              Fury 6/45/1      Engineering 209 / 300           Mining 190 / 225
         Roachf  61    Priest       Discipline 36/16/0       Enchanting 239 / 300        Tailoring 260 / 300
      Shooterok  61   Paladin              Holy 47/5/0    Blacksmithing 160 / 225           Mining 308 / 375
           Ymka  61      Mage              Fire 6/44/2          Alchemy 330 / 375        Herbalism 375 / 375
         Alexer  60   Paladin      Retribution 10/36/5    Blacksmithing 300 / 300           Mining 300 / 300
        Gudzini  60     Rogue           Combat 16/35/0        Herbalism 308 / 375           Mining 255 / 300
         Kapriz  60    Priest           Shadow 10/0/41        Herbalism 328 / 375         Skinning 309 / 375
      Karnelius  60   Paladin             Holy 36/15/0    Jewelcrafting 347 / 375           Mining 300 / 375
      Kimmuriel  60   Warlock       Destruction 0/43/8       Enchanting 290 / 300        Tailoring 261 / 300
      Koshechka  60     Druid       Restoration 1/0/50       Enchanting 230 / 300        Tailoring 283 / 300
      Fenazepam  59    Priest           Shadow 10/0/40       Enchanting 231 / 300        Tailoring 282 / 375
        Domovoy  60   Paladin        Protection 0/6/45    Blacksmithing 162 / 225           Mining 320 / 375
      Jiaxatpoh  58      Mage             Frost 2/0/47       Enchanting 360 / 375        Tailoring 375 / 375
       Melamore  57    Shaman       Enhancement 0/47/0   Leatherworking 276 / 300         Skinning 300 / 300
          Nofoe  56   Warlock        Demonology 2/45/0          Alchemy 287 / 300        Herbalism 300 / 300
         Exodar  55   Warrior             Arms 36/10/0    Jewelcrafting 298 / 300           Mining 300 / 300
        Koktail  55     Rogue          Subtlety 1/38/7           Mining 286 / 300             None       N/A
       Murzahan  55    Hunter      Marksmanship 0/46/0       Enchanting   17 / 75    Jewelcrafting    1 / 75
        Advicus  52   Warlock        Affliction 43/0/0          Alchemy 262 / 300        Herbalism 300 / 300
        Seduxen  52   Warrior              Arms 29/5/9    Blacksmithing  75 / 150           Mining 213 / 225
        Katusha  49    Shaman       Restoration 1/0/39          Alchemy 255 / 300        Herbalism 267 / 300
     Kisulichka  49    Shaman       Enhancement 0/40/0    Jewelcrafting 305 / 300           Mining 256 / 300
        Caroped  48   Paladin       Retribution 0/0/39    Jewelcrafting  50 / 150           Mining 161 / 225
     Mstmoonwrr  48   Warrior              Fury 0/39/0    Blacksmithing 195 / 225           Mining 213 / 300
       Darkhope  46     Rogue         Subtlety 16/0/21   Leatherworking 227 / 300         Skinning 284 / 300
          Riont  46    Hunter      Marksmanship 3/30/3          Alchemy 257 / 300        Herbalism 286 / 300
           Rada  44   Warlock        Affliction 31/4/0          Alchemy 105 / 150        Herbalism 257 / 300
          Emoki  42   Paladin              Holy 18/5/8      Engineering 206 / 300           Mining 178 / 225
        Golimaz  42   Warrior              Fury 3/30/0    Blacksmithing 235 / 300           Mining 225 / 225
           Mixo  42    Hunter     Beast Mastery 28/5/0      Engineering 225 / 300           Mining 203 / 225
          Cypok  41     Rogue            Combat 0/32/0          Alchemy 183 / 225        Tailoring 300 / 300
             Rx  41   Warrior              Fury 0/32/0       Enchanting  80 / 150         Skinning 269 / 300
       Sladkaya  41   Warrior             Fury 10/22/0       Enchanting 300 / 300        Tailoring 300 / 300
      Zaknofein  41     Druid       Restoration 0/29/3   Leatherworking 128 / 150         Skinning 225 / 225
      Franciska  40   Warlock        Affliction 31/0/0    Jewelcrafting 163 / 225           Mining 154 / 225
          Knjaz  40     Druid           Balance 26/0/5          Alchemy 213 / 225        Herbalism 236 / 300
          Yuric  40   Paladin              Holy 31/0/0    Blacksmithing  80 / 150           Mining 122 / 150
         Hearth  36   Warrior              Fury 0/27/0       Enchanting    2 / 75           Mining 185 / 225
           Xlad  36      Mage             Frost 0/0/27       Enchanting  90 / 150        Tailoring 173 / 225
      Odihiller  35   Paladin       Retribution 0/0/26    Blacksmithing 164 / 225           Mining 162 / 225
       Zullhara  32   Warrior              Fury 3/20/0    Blacksmithing  93 / 150           Mining 141 / 225
        Rormoon  31    Priest            Shadow 0/0/22          Alchemy    1 / 75        Herbalism   27 / 75
        Microex  30     Rogue            Combat 0/21/0      Engineering 150 / 225           Mining 120 / 150
          Jigan  29      Mage              Fire 0/20/0       Enchanting  75 / 150        Tailoring 111 / 150
       Yakoodza  27     Rogue            Combat 7/11/0       Enchanting 105 / 150      Engineering 133 / 150
      Laskovaya  25      Mage             Frost 0/0/16      Engineering 221 / 225        Tailoring 189 / 225
          Doody  24   Warlock        Affliction 12/0/3       Enchanting  96 / 150           Mining 114 / 150
     Roguedemon  24     Rogue     Assassination 15/0/0       Enchanting    1 / 75      Engineering    1 / 75
        Rosinka  23     Rogue            Combat 0/14/0          Alchemy 106 / 150        Herbalism 114 / 150
         Russin  23    Hunter     Beast Mastery 14/0/0          Alchemy 115 / 150             None       N/A
        Xylugan  21   Warrior               Fury 5/6/0    Blacksmithing  82 / 150           Mining 103 / 150
       Lohundra  20     Rogue             Combat 3/8/0   Leatherworking    3 / 75         Skinning   32 / 75
        Monstro  20   Warlock       Destruction 0/0/11      Engineering 102 / 150        Tailoring 114 / 150
        Julliya  18    Shaman        Enhancement 0/6/2         Skinning  85 / 150        Tailoring  54 / 150
         Beerka  17   Paladin         Protection 0/8/0    Blacksmithing  84 / 150           Mining 105 / 150
      Tigermale  16    Priest             Shadow 0/0/7       Enchanting  91 / 150        Tailoring  77 / 150
       Kornodor  15     Druid        Restoration 0/0/6          Alchemy    1 / 75       Enchanting 150 / 150
         Lekold  15   Warlock         Affliction 6/0/0       Enchanting    1 / 75        Tailoring  76 / 150
         Moloko  13    Shaman        Enhancement 0/4/0       Enchanting   49 / 75        Tailoring  76 / 150
      Blackkorc  10    Priest               Holy 0/1/0        Herbalism   14 / 75   Leatherworking    1 / 75

Будет сайт гильдии - оформим это как-нибудь, а пока просто табличка. Буду обновлять ее раз в несколько дней. Смотрите, кого нам не хватает, выбирайте...

Отредактировано Fima (2008-02-08 15:44:50)

0

2

Фимыч, ты чудо! =) При встрече ставлю пиво  :yes:

0

3

Удобно ! Спасибо !

0

4

Есть аддон , он более удобен , который показывает все тоже , что сделал Фима)

0

5

ссылку плиз )

0

6

Не удивлен, что есть аддон. Вообще придумать что-нибудь новое, что до тебя еще никто не делал, достаточно трудно  ;) . Кому то удобнее пользоваться аддоном, кому то сайтом. Пока количество просмотров этой ветки будет расти, буду обновлять данные.

0

7

Фима, меня обнови, я давно уже 70 =))

+1

8

обновил )))

0

9

Здарова)....знаю не по теме но там она для меня закрыта)...возмите плз на неделю)...я понимаю у вас серьезная гильдия но мне просто хоть с кем нить пообъщатся а то одни америкосы(( 
Я просто на 10 дней здесь..плз)
Тема,16,Нижний Новгород
Warrior,15,Belyak
8месяцев....p.s. Играл тока на ператках!!...2дня на оффе
Согласен)

0

10

Сорь, но у нас с 18 лет, с 65 лвла и с не триального акка. Уж извини. Список игроков тут есть, пиши в личку, если будут вопросы.

0

11

Обновил табличку... месяц руки не доходили( Нас стало заметно больше и мы стали заметно сильнее!

Отредактировано Fima (2007-12-20 16:21:47)

0

12

Фима +1 за работы праведные!
Вот ссылочка на Арм нашей гильды где тоже можно все посмотреть:
Армори гильдии РТ

0

13

Фим Был бы не против если бы ты обновил я уже 70 а не 63 :)))))))

0

14

спасибо за напоминание) обновил таки

0

15

Впишите мну пожалуста ))

Ethnic 70 Mage Fire 2/48/11 Tailor 375 / Mining 375

0

16

обновил

0

17

Дядька,Утилизатор -70 лвы тоже  ^_^

0

18

Я кстати вернулся назад в 10/48/3

))

0

19

Обновил... сразу прошу прощение за неточности, данные берутся из армори автоматически, а обновляются они там похоже нерегулярно, причем с каждым месяцев все хуже и хуже(

0

20

Да ничего!!!Все равно Спасибо Фимыч!!!

0


Вы здесь » форум гильдии Russian Team » устав, структура, вступление » Кто есть кто в гильдии